<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>mehrwertdienste-21.de</title>
		<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/</link>
		<description>Mehrwertdienste und Servicerufnummern in Deutschland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>mehrwertdienste-21.de</title>
			<url>http://www.mehrwertdienste-21.de//fileadmin/templates/mwd/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>Mehrwertdienste und Servicerufnummern in Deutschland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>VDE/ITG/EUSAR 2012: Experten für Radar-Erdvermessung tagten in Nürnber</title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58099-vdeitgeusar-2012-experten-fuer-radar-erdvermessung-tagten-in-nuernber/</link>
			<description>International führende Konferenz zu SAR-Techniken und -Anwendungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nürnberg/Freiburg, 18.05.2012 - Die Beobachtung und Vermessung der Erde erfolgt heute hochpräzise mittels Radar aus der Luft oder dem All. Die ITG im <b>VDE</b> ist zusammen mit den <b>EADS</b>-Töchtern Cassidian und Astrium, sowie dem Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (<b>FHR</b>) und dem <b>DLR </b>seit 1996 alle zwei Jahre Mitveranstalter der EUSAR (European Conference on Synthetic Aperture Radar). Die <b>EUSAR 2012</b> fand vom 23. bis 26. April in Nürnberg statt. </p>
<p class="bodytext">Auch wenn das Smposium damit zum neunten Mal in Deutschland veranstaltet wurde, so hat sie sich über die Jahre laut <b>Chariman Rudolf Zahn</b> von Cassidian doch zur international führenden Konferenz zu SAR-Techniken und -Anwendungen entwickelt. Vor allem China ist dabei nach Angaben der Veranstalter stark vertreten.<br /><br />SAR steht für „<b>Synthetic Aperture Radar</b>“, ein abbildendes Radarverfahren, das über große Entfernungen unabhängig von Bewölkung und Tageszeit Bilder von der Erdoberfläche in Foto-Qualität liefern kann. Dabei liegt die zur Zeit erreichte Auflösung im optimalen Fall bei 5 x 5 cm. Möglich wird dies durch eine große „fiktive Antenne“, die von Flugzeugen oder Satelliten im Flug am Himmel virtuell aufgespannt wird, und ein komplexes Verfahren, bei dem die Erdoberfläche mit Hilfe der Echos von Mikrowellenimpulsen abgetastet und die gelieferten Daten zu synthetischen Bildern verarbeitet werden. <br /><br />Das Spektrum der Anwendungen umfasst zwei- oder dreidimensionale Kartografie ebenso wie die Beobachtung von Naturphänomenen wie vulkanische Aktivität, Erdbeben, Hochwasser- und Unwetterkatastrophen oder die Klassifizierung des Bewuchses in Urwäldern. Die Positionierung und Vermessung bewegter Objekte im Straßen-, Luft- und Schiffsverkehr sowie von Meeresströmungen und Eisbergen zu zivilen Zwecken ist mit der SAR-Technologie ebenso möglich wie die militärische Nutzung aus dem Weltraum oder der Luft zur weltweiten oder auf das Einsatzgebiet konzentrierten Aufklärung. <br /><br />Mit fast 460 Teilnehmern konnten die Veranstalter 2012 in etwa so viele Gäste begrüßen wie im Vorjahr. Mit rund 200 Vorträgen und 90 Poster-Präsentationen aus über 30 Ländern der Erde bewertete <b>Programm-Chef Matthias Weiß</b> vom Fraunhofer FHR die Beteiligung in diesem Jahr als &quot;überwältigend&quot;. Themen wie &quot;compressive sensing&quot; oder &quot;urban remote sensing&quot; gehörten zu den Highlights und zwei Spezial-Sitzungen zu “Comparison of SAR, SAS, Sonography” ermöglichten den Teilnehmern in Nürnberg einen Blick über den Tellerrand hinaus. <br /><br /><b>GEORG STANOSSEK</b><br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+SfeblujpoAQpsubm.32/ef');" >Redaktion(at)Portal-21.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Destatis: 53 % der Internetnutzer sind in sozialen Netzwerken aktiv </title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58087-destatis-53-der-internetnutzer-sind-in-sozialen-netzwerken-aktiv/</link>
			<description>2011 haben mehr als 29,6 Mio Menschen online kommuniziert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wiesbaden, 16.05.12 – Mehr als die Hälfte (53 %) der Internetnutzer in Deutschland nutzte im Jahr 2011 soziale Netzwerke für private Kommunikation. Wie das Statistische Bundesamt (<b>Destatis</b>) anlässlich des Welt-Telekommunikationstages am 17. Mai 2012 weiter mitteilt, kommunizierten 29,6 Millionen Menschen (im Alter ab zehn Jahren) über diese Medien im Internet.</p>
<p class="bodytext">Soziale Netzwerke sind insbesondere bei jungen Erwachsenen beliebt: 2011 waren 91 % der Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren hier privat aktiv. Bei Internetnutzern im Alter von 10 bis 15 Jahren lag der Anteil bei 70 %. Dagegen nahm die Anzahl der Nutzer in diesem Bereich mit zunehmenden Alter deutlich ab: bei den 25- bis 44- Jährigen lag der Anteil bei 57 %, bei den 45- bis 64-Jährigen bei 33 % und bei den Internetnutzern ab 65 Jahren lediglich bei 28 %. Frauen aller Altersgruppen kommunizierten häufiger als Männer über soziale Netzwerke privat.</p>
<p class="bodytext">Soziale Netzwerke für berufsbezogene Kontakte nutzten dagegen Männer (11 %) häufiger als Frauen (7 %). Insgesamt beteiligte sich lediglich knapp jeder zehnte Internetnutzer aus beruflichen Gründen in sozialen Netzwerken (9 % oder 5,3 Millionen Menschen).</p>
<p class="bodytext">Im europäischen Vergleich lag Deutschland sowohl bei der Nutzung sozialer Netzwerke für private als auch für berufliche Zwecke im Mittelfeld. Hier ist allerdings zu beachten, dass bei den Daten für die Europäische Union (EU) nicht die Internetnutzer ab zehn Jahren betrachtet werden, sondern Internetnutzer im Alter von 16 bis 74 Jahren. Nach Eurostat-Ergebnissen rangierte Deutschland bei der privaten Kommunikation über soziale Netzwerke mit 52 % knapp unter dem EU-Durchschnitt (53 %). Spitzenreiter im EU-Vergleich sind Lettland (79 %) und Ungarn (76 %). Bei der Nutzung für berufliche Zwecke erreichte Deutschland genau den EU-Durchschnitt von 10 %. Die Niederlande (21 %) und Finnland (20 %) gehörten zu den europäischen Vorreitern in diesem Bereich.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">(rs)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Statistiken / Prognosen</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Statistik/Prognose/Chart der Woche</category>
			<category>TopStory 2</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heise/c't gibt Überblick zu kostenlose SMS-Alternativen </title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58088-heisect-gibt-ueberblick-zu-kostenlose-sms-alternativen/</link>
			<description>Gratisdienste auf Smartphones untergraben Goldgrube der Netzbetreiber</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hannover, 16.05.12 - Der SMS als beliebtes, aber teueres Kommunikationsmittel geht es an den Kragen, denn immer mehr Kunden empfinden Preise von bis zu 30 Cent pro Kurznachricht als unverschämt hoch. Gratisdienste auf Smartphones machen die Goldgrube der Netzbetreiber allmählich dicht, schreibt das Sonderheft <b>&quot;c't extra Android&quot;,</b> das ab Montag im Handel ist.</p>
<p class="bodytext">Auf dem PC sind kostenfreie Kommunikationsprogramme bereits Standard. Im Zeitalter von Smartphones und Datenflatrates werden nun auch auf dem Handymarkt die Karten neu verteilt: &quot;Die Nutzer der kleinen, mobilen Terminals sind fast immer im Netz eingebucht. Da liegt es für die Anbieter von Instant-Messengern nahe, auch diesen Markt mit ihren Gratisdiensten zu bedienen&quot;, erläutert c't-Redakteur <b>Urs Mansmann</b>. Programme wie WhatsApp oder Skype sind mittlerweile schon weit verbreitet und selbst für Neulinge einfach zu bedienen. Für teure SMS wird die Luft dünn.</p>
<p class="bodytext">Um im Wettbewerb mit den Gratisdiensten zu bestehen, ziehen die Mobilfunkbetreiber deshalb nun mit einem eigenen Multimediadienst nach. Der SMS-Nachfolger RCS-e, besser bekannt als Joyn, bietet aber nur das, was die Gratisprogramme schon längst mitbringen. &quot;Angesichts der kostenlosen Konkurrenz dürften die Betreiber mit dem neuen Dienst jedoch nicht allzu viel Geld verdienen&quot;, sagt Urs Mansmann.</p>
<p class="bodytext">Das Sonderheft &quot;c't extra Android&quot; berät auf 178 Seiten Android-Nutzer nicht nur, wie sie Geld sparen können, sondern enthält auch Smartphone-Tests, einen großen App-Guide, eine umfassende Tablet- und Smartphone-Kaufberatung und viele Praxisbeiträge. &quot;c't extra Android&quot; kostet 8,90 Euro und liegt ab Montag, 21. Mai 2011 am Kiosk und als E-Paper in den bekannten E-Book-Shops.&nbsp; (rs)</p>]]></content:encoded>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rewe Group macht Congstar zum neuen Mobilfunkpartner</title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58084-rewe-group-macht-congstar-zum-neuen-mobilfunkpartner/</link>
			<description>Hinter ja! mobil und Penny Mobil steht ab heute die Telekom</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Köln/Düsseldorf, 16. Mai 2012. Die REWE Group hat congstar als neuen Mobilfunkpartner für ihre Angebote ja! mobil und PENNY MOBIL ausgewählt. Rund 3.000 REWE-Supermärkte und toom Verbrauchermärkte, 2.400 PENNY-Filialen sowie die mehr als 350 ProMarkt- und toom Baumarkt-Filialen in ganz Deutschland verkaufen ab sofort Prepaid-Tarife, die in Zusammenarbeit mit der congstar GmbH realisiert werden. Im Sinne der Kunden setzt die REWE Group damit weiterhin auf bewährte D-Netz-Qualität und einen etablierten Partner mit langjährigem Know-how und Erfolg im Mobilfunk-Geschäft. Mit den Mobilfunk-Angeboten und den neuen Daten-Optionen macht die REWE Group den Besuch im Supermarkt, beim Discounter, im Fach- oder im Baumarkt noch attraktiver. Neben den transparenten Konditionen- und Kostenstrukturen ist für Kunden die Qualität des Netzes entscheidend. Hier bietet die REWE Group mit dem neuen Partner die gewohnt hohe Qualität mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch in Zukunft wird die Unternehmensgruppe ihren Kunden mit handelsnahen Services beim Einkauf einen Mehrwert bieten.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Neue Tarife für neue Kunden</p></div><div><p class="bodytext">Ab heute halten die Märkte der REWE Group und die congstar GmbH attraktive neue Tarife und Optionen bereit, die an das aktuelle Angebot von congstar angelehnt sind. Im Fokus stehen dabei günstige Flatrates, die flexibel zu allen ja! mobil und PENNY MOBIL Tarifen zu- und wieder abgebucht werden können. Automatisch gültig sind die neuen Tarife jedoch nur für Neukunden ab 16. Mai 2012. Für Bestandskunden existiert eine Wechselmöglichkeit via Hotline.</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Die Vorteile der neuen Tarife von ja! mobil und PENNY MOBIL im Überblick:</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">· &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NEU: Turbo-Geschwindigkeit!</p></div><div><p class="bodytext">Alle Datentarife nun mit HSDPA-Speed bis zu 7,2 Mbit/s (vorher UMTS)</p></div><div><p class="bodytext">· &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NEU: Zwei weitere Optionen flexibel zu- und abbuchen!</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Festnetz-Flat7: 9,99 €/30 Kalendertage für unbegrenzte Standard-Sprachverbindungen innerhalb Deutschlands in das deutsche Festnetz</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Monats-Daten-Flat11: 14,99 €/30 Kalendertage für die unbegrenzte Nutzung des mobilen Internets innerhalb Deutschlands inklusive 3 GB Surfvolumen</p></div><div><p class="bodytext">· &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NEU: Viele Angebote jetzt noch günstiger!</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Tages-Daten-Flat10 für 1,99 €/30 Kalendertage statt 2,49 €</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Daten-Nutzung innerhalb Deutschlands nur noch 24 Cent pro MB statt 35/49 Cent</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Community-Flat Plus8 für 2,99 €/30 Kalendertage statt 3,99 €</p></div><div><p class="bodytext">- &nbsp; &nbsp;Aus Handy-Surf-Flatrate wird Surf-Flat 2005: für 7,99 €/30 Kalendertage statt 9,99 €</p></div><div><p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Kontinuität für Bestandskunden – Wechsel zu neuen Tarifen möglich</p></div><div><p class="bodytext">Für die Bestandskunden von ja! mobil und PENNY MOBIL bringt der neue Vertragspartner keine Änderungen im Hinblick auf bestehende Tarifkonditionen. Der Wechsel bedeutet nur, dass die gewohnte Mobilfunkleistung in bester D-Netz-Qualität künftig von der congstar GmbH erbracht wird. Ein Austausch der SIM-Karte oder ein Rufnummernwechsel sind nicht notwendig. Auch die Aufladung von Prepaid-Guthaben in PENNY- und REWE-Filialen ist weiterhin problemlos möglich. Wer zum vergünstigten Preis innerhalb der eigenen ja! mobil oder PENNY MOBIL Community telefonieren und SMS verschicken möchte, kann dies selbstverständlich auch mit allen Kunden tun, die nach dem 16. Mai eine Prepaid-Karte von ja! mobil oder PENNY MOBIL aktivieren.&nbsp;(lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Tarife</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VATM: Tausende Richtfunkstrecken-Genehmigungen schneller erteilen</title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58081-vatm-tausende-richtfunkstrecken-genehmigungen-schneller-erteilen/</link>
			<description>BNetzA verspricht Verzögerungen beim Breitbandausbau abzustellen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Köln, 16.05.2012 - „Die Genehmigungen zahlreicher Richtfunkstrecken sind für den Ausbau des mobilen Internets auf Basis von HSPA und LTE unverzichtbar. In vielen Fällen werden Richtfunkfrequenzen genutzt, um die Basisstationen anzubinden. Die Mobilfunknetzbetreiber investieren jeden Monat Millionen von Euro in den Ausbau der Mobilfunkstandorte, um sie fit zu machen für das schnelle Internet – insbesondere auch auf dem Land.<br /><br />Zu einer immer größeren Belastung für den Ausbau auf LTE- und HSPA-Basis werden jedoch die erforderlichen Genehmigungsverfahren: Derzeit liegen mehrere tausend Anträge zur Genehmigung von Richtfunkstrecken bei der Bundesnetzagentur, die wegen Personalmangels nicht fristgerecht bearbeitet werden können. Trotz deutlich gesteigerter Bearbeitungszahlen durch die zuständigen Mitarbeiter, sind die vorhandenen Personalressourcen absolut unzureichend“, so VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner.<br /><br />Schon Ende 2011 sei eine Verbesserung der Genehmigungsdauer in Aussicht gestellt worden, so Grützner. Dies sollte durch Aufstockung des mit den Anträgen befassten Personals, aber auch durch die Einführung einer neuen Software erfolgen. „Hier muss jetzt endlich gehandelt werden“, appelliert er. Daher hat sich der Verband nicht nur unmittelbar an die Genehmigungsbehörde, sondern auch an das Bundeswirtschaftsministerium und an den Beirat der Bundesnetzagentur gewandt.<br /><br />„Mit dem Ausbau tausender Mobilfunkstandorte leisten die Mobilfunknetzbetreiber einen ganz wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Breitbandstrategie der Bundesregierung. Gerade vor dem Hintergrund, dass Politik und Bundeswirtschaftsministerium einen schnelleren Ausbau der Breitbandnetze fordern und bereits Maßnahmen diskutiert werden, die die Betreiber zu einem noch schnelleren Ausbau verpflichten, ist es nicht hinnehmbar, dass der staatliche Genehmigungsprozess als ein Hindernis dem Breitbandausbau entgegensteht und sogar zu ganz erheblichen zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen der Unternehmen führt“, betont der VATM-Geschäftsführer.<br /><br />&nbsp;Auch der Beirat der Regulierungsbehörde hat nun in seiner jüngsten Sitzung die Regulierungsbehörde aufgefordert, mehr Personal zur Bearbeitung der Anträge zur Verfügung zu stellen. „Wir gehen davon aus, dass der neue Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, eine schnelle und pragmatische Lösung finden wird, um damit den Breitbandausbau wieder zu beschleunigen. Dies wurde der Branche nun auch so zugesichert“, so Grützner: „Der VATM wird beobachten, ob sich in den nächsten Wochen die versprochene Verbesserung einstellen wird.“ (lw)</p>]]></content:encoded>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>TopStory 1</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH - TS</category>
			<category>Portal - LTE - TS</category>
			<category>Tagesthema</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O2: Vorverkauf vom Samsung Galaxy S III startet ab sofort</title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58080-o2-vorverkauf-von-samsung-galaxy-s-iii-startet-ab-sofort/</link>
			<description>Gesamtpreis liegt bei 649 Euro</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 16.05.12 - Bei o2 steht ab sofort das neue Highlight-Smartphone Samsung Galaxy S III zum Vorverkauf bereit. Kunden können ihr Smartphone über die Hotline, in den o2 Shops und online unter www.o2.de/goto/galaxy-s3 vorbestellen.<br /><br />Das Samsung Galaxy S III verspricht Interaktion pur. Es erkennt das Gesicht des Nutzers, versteht seine Stimme, erfüllt intuitiv seine Wünsche und bietet damit jede Menge zusätzlichen Komfort in der täglichen Anwendung. Mehrere Anwendungen und Apps lassen sich parallel ausführen und sogar das zeitgleiche Betrachten eines Videos und Schreiben einer E-Mail ist möglich. Das Samsung Galaxy S III unterstützt natürlich auch NFC.<br /><br />Über das Finanzierungsmodell o2 My Handy kostet das Smartphone über 24 Monate je 25 Euro monatlich bei einer einmaligen Anzahlung von 49 Euro und kann mit dem passenden o2 Blue Tarif kombiniert werden. Der Gesamtpreis liegt bei 649 Euro. Sowohl Kunden mit als auch Kunden ohne o2 Mobilfunkvertrag können von o2 My Handy profitieren. Die Zustellung der bestellten Geräte erfolgt voraussichtlich am 30. Mai zum offiziellen Verkaufsstart.<br /><br />Telefónica Germany GmbH &amp; Co. OHG gehört mit seiner Produktmarke o2 zu Telefónica Europe und ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Das Unternehmen bietet seinen Privat- wie Geschäftskunden in Deutschland Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile Datendienste auf Basis der GPRS- und UMTS-Technologie an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen als integrierter Kommunikationsanbieter auch DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung. Telefónica Europe hat mehr als 105 Millionen Mobil- und Festnetzkunden in Spanien, Großbritannien, Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland. (lw)</p>]]></content:encoded>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Tarife</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lintech erweitert sein Sortiment für Apple Zubehör </title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58049-lintech-erweitert-sein-sortiment-fuer-apple-zubehoer/</link>
			<description>Erweiterung des Bluetooth-Portfolio</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; ">Berlin, 15.05.2012 -&nbsp;Der Berliner Bluetooth® Spezialist LinTech erweitert die Produktpalette seiner Produktfamilie Bluetooth® iAP Module um neue Module zur iAP Apple Anbindung für iPhone, iPad, Smartphones und Tablet PC`s.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Das Unternehmen bietet seinen Kunden, die Zubehör für Apple entwickeln möchten, mit diesen neuen Modulen eine kombinierte Soft- und Hardwarelösung an, die auch eine serielle Datenkommunikation über Bluetooth zu Apple-Endgeräten einfach möglich macht - ob als Auswerte- und/oder Steuerterminal. &quot;Großer Vorteil dieser neuen Module ist, dass wir sie bei Abnahme großer Stückzahlen wesentlich preiswerter anbieten können als die bisherigen Modelle. Das macht auch die Realisierung größerer Projekte für unsere Kunden reizvoll&quot;, erläutert Uwe Lindner, Geschäftsführer von LinTech den Mehrwert der neuen Produkte.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Mit modernen Apple-Geräten ist die Kommunikation zu Standard Bluetooth® Geräten momentan nur eingeschränkt möglich, denn nicht alle gängigen Bluetooth® Profile wie z.B. das Bluetooth® Serial Port Profile sind für den Apple-Anwender einfach nutzbar. Um Daten an iPhone oder iPad per Bluetooth® zu übertragen, muss in jedem Apple-Zubehör ein sogenannter Authentifizierungs-Prozessor verwendet werden, der beim Aufbau und während der Verbindung zu Apple-Geräten mit diesen Daten austauscht. Dies und die umfangreiche Apple-Protokollsoftware (iAP) sind bereits in die Lösung von LinTech integriert.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Für interessierte Kunden stellt LinTech auch ein komfortables Bluetooth® Test- und Evaluation-Kit zur Verfügung, welches Geräteentwicklern die Möglichkeit gibt, ihre Ideen einfach und schnell auszuprobieren. Damit vereinfacht LinTech seinen Kunden den Einstieg in die Apple-Zubehör-Welt erheblich.Bluetooth® Zubehör, welches Daten an iPhone oder iPad zur Darstellung oder Weiterverarbeitung schickt, kann so mit weitaus geringerem zeitlichen Aufwand entwickelt werden. Dies dürfte besonders Hersteller von Sensor- und Medizintechnik oder auch Fitness- und Navigationsgeräten freuen, die die moderne Apple-Displaytechnologie für eigene Applikationen nutzen möchten .</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">LinTechs Bluetooth®-iAP Module stellen dem Anwender neben der Kommunikation mit Apple-Geräten eine weitere Funktion zur Verfügung: sie &quot;sprechen&quot; selbstverständlich auch mit Android-, Blackberry- und allen anderen herkömmlichen Bluetooth® Geräten. Damit ist der Zubehör-Hersteller - was Bluetooth® angeht - mit der LinTech Lösung flexibel und bestens ausgerüstet.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Über LinTech</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Der Berliner Bluetooth® Spezialist LinTech arbeitet seit 1998 als Associate Member der Bluetooth® Special Interest Group (SIG) aktiv an den Bluetooth® Standards mit. Zum Leistungsspektrum des Unternehmens gehören die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen ebenso wie komplette Produktentwicklungen einschließlich Hardware und Software sowie Embedded Systems.&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Darüber hinaus produziert und vertreibt LinTech auch Bluetooth® Freisprechanlagen mit höchster Sprachübertragungsqualität und Bluetooth® HiFi Adapter für den Endkundenmarkt. (lw)</span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ewe bietet neuen Mobilfunktarif &quot;Einfach Mobil smart&quot; </title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58048-ewe-bietet-neuen-mobilfunktarif-einfach-mobil-smart/</link>
			<description>Ab 23 Euro und neue Tarifoption &quot;Daten 1GB&quot; </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; ">Oldenburg. 15. Mai 2012 -&nbsp;Der neue Mobilfunktarif &quot;Einfach Mobil smart&quot; von EWE, erhältlich ab monatlich 23,- Euro, ist eigens auf die Bedürfnisse von Smarthpone-Nutzern zugeschnitten. Mit drei Flats für Festnetz, Daten (250MB) und Community sowie Inklusivpaketen für Telefonate in deutsche Mobilfunknetze (60 min) und SMS (150 SMS) sind die beliebtesten Optionen in diesem Tarif bereits enthalten. Kunden von EWE, swb und osnatel, die einen &quot;Einfach Mobil&quot;-Vertrag abschließen, profitieren darüber hinaus von einem monatlichen Rabatt in Höhe von 5,- Euro.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Ein Wechsel in höherwertige Minuten- oder Datenpakete ist monatlich möglich. Neu ist die Tarifoption &quot;Daten 1GB&quot;. Die Tarifoptionen Festnetz Flat, Community Flat und SMS 150 sind hingegen fester Bestandteil des Tarifs.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Der Tarif gilt für die Marken EWE, swb und osnatel und hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Kunden erhalten bei Abschluss eines &quot;Einfach Mobil&quot;-Tarifes einen monatlichen Preisvorteil in Höhe von 5,- Euro, wenn sie einen Vertrag über ein Strom-, Gas-, Festnetz- oder Internetprodukt von EWE, swb oder osnatel vorweisen. Ohne Kombination beträgt der monatliche Grundpreis des Tarifes &quot;Einfach Mobil smart&quot; 28,- Euro.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">&quot;Smartphones werden immer beliebter. Für ihre Nutzer haben wir auf Basis des Tarifmodells &quot;Einfach Mobil&quot; einen neuen Tarif zugeschnitten, der bereits fünf Optionen beinhaltet und damit wesentliche Schwerpunkte abdeckt&quot;, so Dierk Dettmers aus dem Produktmanagement der EWE TEL GmbH. (lw)</span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Tarife</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Funkwerk AG treibt Neuausrichtung im ersten Quartal 2012 weiter voran</title>
			<link>http://www.mehrwertdienste-21.de/nc/mwd-news/artikel/58047-funkwerk-ag-treibt-neuausrichtung-im-ersten-quartal-2012-weiter-voran/</link>
			<description>Konzernumsatz der fortgeführten Bereiche bei 33,5 Mio. Euro</description>
